| TOPへ | ||
| ブログ | ||
| UEFA チャンピオンズリーグ 観戦ツアー! | ||
| UEFAカップ 観戦ツアー! | ||
| 欧州サッカー生観戦ガイド!! チケット取得から観戦まで |
||
| 欧州サッカーガイドブックリスト | ||
| こちらも熱い!担当者ブログ | ||
| ヨーロッパリーグ | ||
| イングランドプレミアリーグ2008/09試合日程 >>>アーセナル観戦情報 >>>チェルシー観戦情報 >>>リバプール観戦情報 >>>マンチェスターU観戦情報 >>>トッテナム観戦情報 >>>ウェストハム観戦情報 >>>フルハム観戦情報 >>>ポーツマス観戦情報 |
||
| リーガ・エスパニョール 2008/09試合日程 >>>レアルマドリッド観戦情報 >>>バルセロナ観戦情報 |
||
| セリエA2008/09試合日程 >>>A.C.ミラン観戦情報 >>>インテル観戦情報 >>>A.S.ローマ観戦情報 >>>ラツィオ観戦情報 >>>ユベントス観戦情報 |
||
| ブンデスリーグ2008/09試合日程 >>>バイエルン・ミュンヘン情報 >>>ハンブルガーSV観戦情報 >>>フランクフルト観戦情報 >>>ブレーメン観戦情報 >>>ヴォルフスブルク観戦情報 |
||
| スコットランドプレミアリーグ2008/09試合日程 >>>セルティック観戦情報 |
||
| オランダ・エールディビジ2008/09試合日程・試合結果 >>>アヤックス観戦情報 >>>フェイエノールト観戦情報 >>>PSV観戦情報 |
||
| UEFAチャンピオンズリーグ 2008/09試合日程 |
||
| UEFAカップ2008/09試合日程 | ||
| 参加しよう!海外のサッカー、 フットサルのオープン大会、 サッカーキャンプ! |
||
小学生チーム、中学生チーム、高校生チーム、もちろん社会人チームの皆さん、より恵まれた環境でサッカーフットサルを楽しみませんか?
|
||
| お申込前によくお読みください | ||
| 予約手配の流れ | ||
| ■ | お支払方法 | |
| ■ | 旅行業約款・条件書 | |
|
||
フットボールコミュニケーション 会社情報
フットボールコミュニケーション 会社情報
| ブランド名称 | フットボールコミュニケーション FOOTBALL-COM.NET | |
| 会社名称 | 株式会社 ユーレックス | |
| 設立 | 平成12年3月 | |
| 登録番号 | 観光庁長官登録旅行業1616号 | |
| 資本金 | 41,000,000円 (グループ総資本金 91,000,000円) | |
| 代表取締役 | 加賀谷 伸 | |
| 本社 | 東京都港区赤坂3-16-11 東海赤坂ビル3階 | |
| 売上高 | 24億2,000万円(2006年度・関連会社含む) | |
| 従業員数 | 36名(関連会社含む) | |
| 加盟団体 | 日本旅行業協会(JATA)正会員、国際航空運送協会(IATA)代理店 AIU保険代理店 |
|
| 取引銀行 | 三井住友銀行 赤坂支店、東京三菱銀行 赤坂見付支店 | |
| 関連会社 | Euro Express Travel Service 279 Av.Louise 1050 Brussels(IATA公認旅行代理店 在ベルギー・ブラッセル市) Royal Golf & Sports 4 Rue Tenboch 1050 Brussels(スポーツギアの販売、スポーツイベント企画) |
|
| 旅行業登録票 | ||
| 業務範囲 | 海外旅行 国内旅行 | |
| 旅行業登録 | 国土交通大臣登録旅行業第1616号 | |
| 登録年月日 | 平成12年5月19日 | |
| 有効期間 | 平成17年5月19日から平成22年5月18日まで | |
| 名称 | 株式会社 ユーレックス | |
| 営業所の名称 | ユーロエクスプレス・トラベル 〒107-0052 東京都港区赤坂3-16-11 赤坂東海ビル3階 TEL:03-3586-7141 FAX:03-3586-7142 E-mail:info@eurex.co.jp |
|
| 営業時間 | 月~金(祝日・年末年始を除く) 9:00~19:00 | |
| 旅行業務取扱管理者 | 総合旅行業務取扱管理者 加賀谷 伸 ※旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。旅行の契約に関し担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく表記の旅行業務取扱管理者にご質問下さい。 |
|
| 所属旅行業協会名 | 社団法人 日本旅行業協会正会員(JATA) INTERNATIONAL AIR TRANSPORTI ASSOCIATION(IATA) |
|
|
|
|
|


